

| 凯马蓝牌压缩式垃圾车---【整车技术参数】 | ||||||
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2500 | |||
| 总质量(Kg) | 4495 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1815 | |||
| 额定载质量(Kg) | 345,280 | 最高车速(Km/h) | 95 | |||
| 整备质量(Kg) | 4020 | 接近角/离去角(°) | 20/15 | |||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 轴荷(Kg) | 1610/2885 | |||
| 备注 | 1、后伸250mm。该车用于垃圾收集清运,主要专用装置为厢体和压缩装置。选装后部翻桶装置,半密封斗装置,全密封斗装置,选装后部密封盖。选装后部结构时整备质量变化在3%以内。2、侧防护材质为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm。3、仅用2800mm轴距。随底盘选装驾驶室,ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。 | |||||
| 凯马蓝牌压缩式垃圾车---【底盘技术参数】 | ||||||
| 底盘型号 | KMC1041A28D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
| 轴距 (mm) | 2800 | |||||
| 轮胎规格 | 6.50-16LT 10PR | |||||
| 钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1495 | |||
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1490 | |||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
| WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 WP2.3Q110E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限公司 |
2088 1910 2672 2545 2290 |
60 75 70 70 81 |
|||
| 凯马蓝牌压缩式垃圾车---【工作技术参数】 | ||||||
| 破碎压力 | 3吨 | 压缩倍率 | 3-4倍 | |||
| 压缩密度 | 0.8-0.9 T/m3 | 填装时间 | ≤15秒 | |||
| 提升循环 | ≤15秒 | 卸料时间 | ≤30秒 | |||
| 水箱容积 | 3000升 | 压缩方式 | 双向压缩 | |||



---------------------------------------------------------------------------------------| 公司优秀案例 |--------------------------------------------------------------------------



上一篇:东风天龙18-20方压缩式垃圾车
下一篇:东风多利卡8方侧装压缩式垃圾车