(3方)长安车箱可卸式垃圾车
底盘配置:长安驾驶室,前轮前置,长安16气门汽油机(正宗国四),5档变速,前盘后鼓刹车,165/70R13LT真空胎
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5020ZXX4 |
| 产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 3800×1480×1920 |
| 总质量(Kg) | 1810 | 前悬/后悬(mm) | 480/820 |
| 额定载质量(Kg) | 600 | 轴距(mm) | 2500 |
| 整备质量(Kg) | 1080 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 轴数 | 2 |
| 接近角/离去角(°) | 58/20 | 轴荷(Kg) | 925/885 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SC1022DB4N | 生产企业 | 河北长安汽车 |
| 钢板弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
| 燃料种类 | 汽油 | 轮胎规格 | 165/70R13LT |
| 前轮距(mm) | 1280 | 后轮距(mm) | 1290 |
| 排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JL466Q4 JL466Q1 | 重庆长安汽车 重庆长安汽车 | 1012 1012 | 39 50.7 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136马力
国三国四为排放标准,具体参照当地上牌政策。
配置和价格跟随底盘生产商变化,最新价格和配置请来电咨询。