(10方)东风145摆臂垃圾车
底盘配置:东风145底盘,玉柴或康明斯发动机,5档变速箱,9吨后桥,900-20胎带备胎,断气刹,方向助力。
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品型号 | CLW5120ZBST4 |
| 产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 外形尺寸(mm) | 7370×2500×3350 |
| 总质量(Kg) | 12450 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2170 |
| 额定载质量(Kg) | 6000 | 轴距(mm) | 3950 |
| 整备质量(Kg) | 6255 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴数 | 2 |
| 接近角/离去角(°) | 30/21 | 轴荷(Kg) | 4750/7700 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1121GKJ2 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
| 钢板弹簧片数 | 8/11+8 | 轮胎数 | 6 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 9.00-20 14PR |
| 前轮距(mm) | 1900 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 | 广西玉柴机器 东风康明斯发动机 东风康明斯发动机 广西玉柴机器股份 | 4260 4500 5900 6494 | 118 118 125 118 |
备注: 排量:1000毫升=1升 功率:100千瓦=136马力
国三国四为排放标准,具体参照当地上牌政策。
配置和价格跟随底盘生产商变化,最新价格和配置请来电咨询。